Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında uygulanacak ücret tarifeleri açıklandı. ( 31.12.2020 )
Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
2.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti | 280 |
2.01.02 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti | 280 |
2.01.03 | Marka Tescil Ücreti | 750 |
2.01.04 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 285 |
2.01.05 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 285 |
2.01.06 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 680 |
2.01.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.09 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 975 |
2.01.10 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.14 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 310 |
2.01.15 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 195 |
2.01.16 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 310 |
2.01.17 | Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 185 |
2.01.18 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 45 |
2.01.19 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti | 440 |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 255 |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 255 |
2.01.22 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 655 |
2.01.23 | Marka Yenileme Ücreti | 940 |
2.01.24 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 1.840 |
2.01.25 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 940 |
2.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 1.840 |
2.01.27 | Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti | 5.520 |
Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 55 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 115 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 1.290 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 980 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 125 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 295 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 265 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 680 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 35 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 300 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 25 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 70 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 390 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 400 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 470 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 700 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 795 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 885 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 990 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.080 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.185 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.345 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.565 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.805 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.045 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.355 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.575 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.865 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.060 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.230 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.370 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 2.015 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 1.020 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.930 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 3.095 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1.750 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 3.470 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 400 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 805 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 400 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 805 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 400 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 495 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.610 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 655 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 55 |
Tasarım İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
4.01.01 | Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 200 |
4.01.02 | İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 90 |
4.01.03 | Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) | 45 |
4.01.04 | Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) | 45 |
4.01.05 | Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 600 |
4.01.06 | Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 80 |
4.01.07 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 1.150 |
4.01.08 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 150 |
4.01.09 | Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
4.01.10 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 945 |
4.01.11 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
4.01.12 | Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
4.01.14 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 680 |
4.01.15 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 310 |
4.01.16 | Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 265 |
4.01.17 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 295 |
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
3.01.01 | Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti | 45 |
3.01.02 | Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti | 90 |
3.01.03 | Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 90 |
3.01.04 | Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 90 |
3.01.05 | Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 45 |
3.01.06 | Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 45 |
3.01.07 | Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti | 160 |
3.02.01 | Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti | 45 |
3.02.02 | Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti | 90 |
3.02.03 | Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 90 |
3.02.04 | Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 90 |
3.02.05 | Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 45 |
3.02.06 | Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 45 |
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
5.01.01 | Marka Karara İtiraz Ücreti | 425 |
5.01.02 | Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.03 | Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.04 | Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.05 | Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.06 | Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) | 50 |
5.01.07 | Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti | 805 |
5.01.08 | Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücret | 830 |